Training Program

Corporate Training CoursesAPMA offers an extensive curriculum of corporate learning programs to advance organizational and individual project performance. View our complete curriculum below categorized by level most appropriate to your organization's training needs based on job function.


Introductory Level


  1. Managing Technology Projects | 3 days | Course ID: PM34345
  2. PM Basics | 1 day | Course ID: PM50202
  3. PM Essentials | 3 days | Course ID: PM33992
  4. PM Essentials using Microsoft® Project | 5 days | Course ID: PM39994
  5. PM For Team Members | 2 days | Course ID: PM30402
  6. PRINCE2™ Foundation | 3 days | Course ID: PR0001

Development Level


  1. Analyzing Business Processes | 2 days | Course ID: PM20304
  2. Business Writing | 1 day | Course ID: PM30393
  3. Contracting and Negotiation Skills | 3 days | Course ID: PM29384
  4. Managing Cross Functional Teams | 1 day | Course ID: PM29495
  5. Meeting Facilitation | 2 days | Course ID: PM33848
  6. Project Communication Management | 2 days | Course ID: PM29595
  7. Project Cost & Schedule Management | 3 days | Course ID: PM48382

Proficient Level


  1. Project Risk Management | 3 days | Course ID: PM73732
  2. Budgeting and Finance Principles | 2 days | Course ID: PM48382
  3. Complex Project Management | 3 days | Course ID: PM48584
  4. Critical Judgment | 2 days | Course ID: PM95943
  5. Intelligent Disobedience | 2 days | Course ID: PM85843
  6. IT Project Quality Management | 2 days | Course ID: PM49392
  7. Leadership in a Project Environment | 3 days | Course ID: PM48382
  8. Managing Multiple Projects | 2 days | Course ID: PM94932
  9. Managing By Project | 2 days | Course ID: PM94943
  10. Managing Integration Projects | 2 days | Course ID: PM74738
  11. Portfolio Planning & Management | 2 days | Course ID: PM94932
  12. Problem Solving | 2 days | Course ID: PM84832
  13. PMP® Exam Review | 2 days | Course ID: PM23949
  14. Project Quick Start | 1 day | Course ID: PM84372
  15. Recovering Troubled Projects | 2 days | Course ID: PM48322
  16. Vendor Management | 2 days | Course ID: PM47573

Mastery Level


  1. Agile Principles | 2 days | Course ID: PM84372
  2. Beyond the Project Office | 1 day | Course ID: PM58348
  3. Designing & Building High Performance Teams | 1 day | Course ID: PM84737
  4. Managing Stakeholders | 1 day | Course ID: PM58483
  5. Measuring Project Management Performance | 1 day | Course ID: PM94882
  6. Overcoming Barriers to Organizational Change | 2 days | Course ID: PM84437
  7. Project Management for Executives | Half-Day | Course ID: PM47732
  8. Project Review & Recovery | 2 days | Course ID: PM94838





Feedback Form